D39 Sprocket Segman Founisè OEM 11Y-27-11510
Manifakti PingTai espesyalize nan pwodwi segman piyon bouteur pou yon seri konplè machin ki soti nan 0.8 a 100 tòn.Gwoup rim segman piyon Komatsu D39 yo fèt espesyalman pou bay lavi pwolonje ak rezistans pou kondisyon travay ki pi difisil yo.Ekselan apre-sèvis ak dirijan endistri garanti tan 6 mwa a 2 zan.
Segman piyon yo dwe tès moule anvan yo fòje ak machin.Teknik espesyal tretman chalè, se konsa rive jwenn pi bon rezistans mete ak pwolonje tan lavi nan limit maksimòm, Si asye pa gen ase kabòn, li pral vin frajil pandan trempe.Si se sèlman sifas la fè tèt di toujou, Lè sa a, piyon an oswa segman pral mete trè vit.Se poutèt sa, dan yo piyon yo fè tèt di pa trempe endiksyon.Lè sa a, nou konbine vètikal D' sant CNC D' pwodiksyon, fè gwosè a pi egzat, pi bèl aparans.Pou diminye mete ki te koze pa enfiltrasyon tè (fars), nou te fè twou sab sou piyon yo.
Komatsu D39 bouteur charyo lis nimewo pati | |
Segman sprokcet | 11Y-27-11510 |
Track roulo | 124-30-00202 |
Carrier roulo | 124-30-00132 |
Idler | 124-30-00105 |
Track lyen 39L ak soulye (457 * 12mm) assy | 11Y-32-00100 |
LINE D39 LA KONSISTE DE
D39E-1, D39EX-21, D39EX-22, D39P-1, D39PX-21, D39PX-22
Enfòmasyon detaye pwodwi | |
Deskripsyon: | Segman piyon Rim ekipman min |
Kote orijin: | Lachin |
Non mak: | PT'ZM |
Nimewo modèl | D39 |
Mak: | Komatsu |
Nimewo pati: | 11Y-27-11510 |
Pri: | Negosye |
Detay anbalaj: | Fumigate anbalaj navigab |
Tan livrezon: | 7-30 jou |
tèm peman: | L/CT/T |
tèm pri: | FOB/ CIF/ CFR |
Kantite minimòm lòd: | 1 PC |
Kapasite Pwovizyon pou: | 10000 PCS / mwa |
Materyèl: | 35MnB |
Teknik: | Fòje |
Fini: | Lis |
Dite: | HRC48-55, pwofondè 5-8mm |
Kalite: | operasyon min Heavy duty |
Tan garanti: | 24 mwa |
Sèvis apre-lavant: | Sipò teknik videyo, sipò sou entènèt |
Koulè: | Jòn oswa Nwa oswa Kliyan obligatwa |
Aplikasyon: | Bouteur krole |
Modèl | A | B | C | D | E | F | G |
D39 | 650 | 577,85 | 538 | 534 | 456 | 538 | 534 |
|
|
|
|
|
| ||
H | I | J | K | L | M | N | |
63 |
| 50 | 30 | 16 | 171.02 | 57.5 | |
|
|
|
|
|
|
| |
O | P | Q |
|
|
|
| |
25-15 | 497 | 633,88 |